Kalo ‘normal’ diidentikan dengan hal2 yang ‘umum’ dilakuin sama orang2 kebanyakan, maka jreng jreng jreng... ini kami persembahkan list hal-hal yang biasanya dilakukan sama orang ‘normal’ alias mayoritas orang di muka bumi ini!
|01| 91% dari populasi manusia yang ada di muka bumi ini rajin boong, paling nggak sekali dalam sehari.
|02| 61% orang yang ada di nyetir, ngupil pas di lampu merah.
|03| 58% orang gak cuci tangan setelah keluar dari toilet.
|04| 90% orang di seluruh dunia ini ngaku belon pernah ‘bener2’ ngeliat penampakan hantu.
|05| 85% dari populasi manusia di dunia udah pernah ML sebelum mencapai umur 21 tahun.
|06| 52% cowok boong pas ditanyain tentang tinggi badannya, biasanya mereka nambahin beberapa senti, atau melakukan pembulatan keatas.
|07| Sementara itu, 64% cewek boong pas ditanyain tentang berat badan, mereka nguruangin beberapa kilo, atau melakukan pembulatan kebawah!
|08| 86% orang yang lagi mabok suka ngegigit orang lain yang ada di deketnya.
|09| 85% orangtua ngaku kalo mereka diem2 sebenernya paling sayang sama anak bungsu! Hadoh! Mamah, papah, gimana inih.. katanya gak mao pilih kaseeehhhh....
|10| 70% orang nganggep lampu kuning tu artinya ‘Ayo ngebut! Sebelum keburu lampu merah!”
|11| 85% orang doyan nyanyi2 heboh sambil bergaya2 pas lagi nyetir sendirian.
|12| 90% makhluk yang keliatan ngedengerin guru pas lagi menerangkan sebenernya pikirannya sedang berkhayal tak keruan.
|13| 71% orang pada akhirnya ngerasa bersyukur pernah ngerasain yang namanya patah hati.
|14| 73% orang yang nyadar kalo snack yang lagi dia makan itu kadaluarsa tetep nerusin makan snack-nya sampe abis.
|15| 70% cewek ngerasa sebel setelah baca majalah fashion dan ngeliat ukuran tubuh modelnya.
|16| 61% orang di dunia ini gak suka ama pekerjaannya.
|17| 94% orang di dunia udah gak pernah nulis surat lagi.
|18| 59% ngerasa kalo tampangnya standard alias gak cakep2 amat.
|19| 66% cewek dan 59% cowok beli bahan baku instan buat bikin masakan, trus ngaku kalo masakan yang dia bikin bener2 dibikin sendiri tanpa bantuan bahan baku instan apa pun!
|20| 60% orang di dunia menikah dengan orang yang tidak bener2 mereka cintai.
|21| 68% lebih takut sama laba2 daripada takut sama kematian.
|22| 83% orang ngangep berolahraga adalah kegiatan yang gak menyenangkan.
|23| 75% benci setengah mati sama pelajaran-pelajaran yang diajarin di sekolahan.
|24| 71% orang yang punya sahabat-sahabat yang doyan makan, jadi ikutan doyan makan, trus 60% orang yang idup di negara maju kena penyakit obesitas.
|25| 65% cowok pernah diem2 nyobain pakaian cewek, entah itu punya nyokap, pacar atau kambing betina tetangga dan bergaya-gaya centil di depan kaca!
Jadi, apakah lo cukup ‘normal’ menurut ukuran society pada umumnya? Belom? Kurang?Atau malah jauh dari ‘normal’? Yeea yeaa...what the hell is ‘normal’ anyway hohohoh..
*ORIGINAL FROM PROVOKE! MAGAZINE*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar